
*All prices are in US dollars and are subject to change without notice.
| Cheese |
| American | 5.09 lb |
| Baby Swiss | 5.99 lb |
| Blue Cheese | 8.99 lb |
| Colby | 5.09 lb |
| Colby Jack | 5.99 lb |
| Grated Italian | 6.89 lb |
| Havarti | 6.49 lb |
| Mild Cheddar | 5.09 lb |
| Monterey Jack | 5.09 lb |
| Muenster | 5.39 lb |
| Pepperoni cheese | 4.99 lb |
| Provolone | 5.49 lb |
| Sharp Cheddar-White | 5.69 lb |
| Sharp Cheddar-Yellow | 5.69 lb |
| Swiss | 5.99 lb |
|
| Smoke House |
| Beef Sticks | 6.39 lb |
| Bologna | 3.69 lb |
| Bratwurst | 3.59 lb |
| Canadian Bacon | 6.29 lb |
| County Cure Bacon | 3.49 lb |
| Ham, Whole Country Cured | 2.69 lb |
| Italian Sausage, smoked | 3.89 lb |
| Polish Sausage, smoke & cured | 3.89 lb |
| Pork chops, smoked | 5.29 lb |
| Roast beef, deli style | 6.69 lb |
| Trail Bologna | 3.89 lb |
| Turkey breast, whole smoked | 4.59 lb |
| Turkey, whole smoked | 3.99 lb |
|
| Low Fat Cheese |
| Farmers | 5.99 lb |
| Herb & Garlic | 5.99 lb |
| Jalapeno Pepper | 5.99 lb |
| Mozzarella | 5.99 lb |
| Peppercorn & Chive | 5.99 lb |
| Tomato Garlic | 5.99 lb |
| Vegetable Yogurt | 5.99 lb |
| Yogurt | 5.99 lb |
|
| Cold Cuts |
| Franks, All Beef | 3.69 lb |
| Ham, Country cured deli style | 5.49 lb |
| Honey Ham | 5.59 lb |
| Hot or Mild Franks | 2.99 lb |
| Oven Roasted Turkey | 5.79 lb |
| Pepperoni-stick | 5.99 lb |
| Salami | 5.99 lb |
| Smoked Turkey | 5.79 lb |
|
| Extras |
| Amish Rolled Butter | 4.59 lb |
|