
*All prices are in US dollars and are subject to change without notice.
| Pork Chops, Roasts & Steaks |
| Pork Sirloin Cutlets, Boneless | 3.49 lb |
| Center Loin-Boneless Roast | 5.29 lb |
| Pork Chops, 1" Pocket | 4.19 lb |
| Pork Chops, Boneless | 5.29 lb |
| Pork Chops, Center Loin | 4.19 lb |
| Pork Crown Roast | 4.19 lb |
| Pork Cube Steak | 3.79 lb |
| Whole Pork Tenderloin | 5.99 lb |
|
| Pork Other |
| Lean Pork for BBQ (5 & 10 lb pkgs.) | 2.69 lb |
| Pork Cubes, Diced | 3.19 lb |
| Pork Liver | 1.79 lb |
| Pork Loin Country Style Ribs | 3.39 lb |
| Pork Stir Fry | 3.39 lb |
| Spare Ribs | 3.69 lb |
|
| Ham |
| Butt End Half Ham, Smoked & Cured | 3.09 lb |
| Center Ham Roast | 3.79 lb |
| Center Ham Slices | 3.79 lb |
| Fresh Ham | 2.29 lb |
| Shank End Half Ham, Smoked & Cured | 2.39 lb |
| Smoked & Cured Whole Ham | 2.89 lb |
| Smoked Ham Hocks | 1.69 lb |
|
| Ground Pork & Sausage |
| Breakfast Sausage | 3.39 lb |
| Breakfast Sausage Patties | 3.49 lb |
| Cajun Sausage | 3.79 lb |
| Chorizo | 3.79 lb |
| Ground Pork | 2.89 lb |
| Italian Sausage | 3.79 lb |
| Sausage Links | 3.79 lb |
| Sausage Sandwich Patties | 3.49 lb |
|
| Bacon |
| Bacon Ends & pieces | 1.99 lb |
| Country Cure Bacon | 3.79 lb |
| Fresh Side | 2.59 lb |
|
| Dressed Sides & Quarters* |
Half Hog
Hanging Weight: 72 lbs
Cost: 179.00
Yield: approx. 57 lbs | 2.49 lb |
|
| Special Pork Packages |
Package-B Pork Lovers
1 Whole Ham
1 Boneless Pork Sirloin Roast
2 packages Country Style Ribs
24 Center Loin Pork Chops
20 Pork Cubed Steaks
5 lb Sausage
5 lb Bacon | 135.00 approx |
Package-C Beef & Pork
5 lb. Ground Chuck
5 lb Ground Chuck patties
5 lb Stew Meat
1 Top Round Steak
1 Chuck English Roast
5 lb Sausage & 5 lb Bacon
1 Boneless Pork Sirloin Roast
12 Center Loin Pork Chops
20 Pork Cubes Steaks | 160.00 approx |
Package-D Best of Both
4 New York Strip Steaks
4 Filet Mignon
1 Sirloin Roast
5 lb Ground Round
1 Half Ham
1 Boneless Pork Loin Roast
8 Pork Sirloin Cutlets
5 lb Sausage
5 lb Bacon | 180.00 approx |
|